fredag 20. februar 2015

Nytt år, nye muligheter?

Det var vært liten aktivitet på Acerinabloggen på en stund.. Specimenkonken har også lidd av samme  inaktivitet..I 2015 skal det forhåpentligvis bli litt mer liv..

Meld inn fisk, på sms,  face eller epost. Det hadde vært artig om vi fikk litt aktivitet på specimenlistene i år,  selv om de fleste av oss nå driver konkurransefiske i en eller annen form. Husk at noen av fiskene som blir tatt på moderne meitekonker tilfredsstiller kravene for innmelding.  Se i høyre marg for kravene.

Skitt fiske i 2015!

mandag 15. april 2013

Vinnerne fra Hemnes og totalt i Østfold-Cup


Vinner av barneklassen: Raino Jonassen, 580g. 


Vinner av juniorklassen: Thomas Pedersen, Marker Sportsfiskeklubb, 260g. 

Vinner av dameklassen : Tonje Hauger, SFK Acerina, 6600g. 


Vinner av herre-veteran: Jan Morten Fossen, SFK Acerina, 3100g. 

Vinner herreklassen: Christer Fossen, SFK Acerina, 9030g. 

Vinner lag:  SFK Acerina 3, 19690g:  Tonje Hauger, Niklas Strengelsrud og Jon Michalsen. 


Vinner av totalcupen, med klar margin!
Christer Fossen, med 3 poeng og 17270g totalt. 

Nr to totalt: 
Syver Øyhus, SFK Acerina, totalt 13 poeng og 9720g.

Nr tre totalt: 

Frank Hønsen, totalt 15 poeng og 9540g. 

Fortsatt er det mulighet til flere konkurranser, selv om isen her i pimpel-riket begynner å tæres. For dere som gir dere nå, så ses vi neste sesong, med en enda sterkere Acerina-stall. Det ryktes om gamle travere, signering av nye stjerner og ikke minst, hardtrening i sommersesongen for både eliten og klubbens ferskeste konkurransefiskere. 2013/2014 blir spennende! Eller blir det egentlig det?



søndag 14. april 2013

2013-04-14 Resultater Østfoldcup

Resultater etter 2 dager  
Plass Navn Klubb/Forening Plass dag 1 Vekt dag 1 Plass dag 2 Vekt dag 2 Plass tot Vekt tot
1 Christer Fossen SFK Acerina 2 8240 1 9030 3 17270
2 Syver Øyhus SFK Acerina 10 2100 3 7620 13 9720
3 Frank Hønsen Gjerdrum SFK 7 4310 8 5230 15 9540
4 Jan M Fossen SFK Acerina 1 8260 16 3100 17 11360
5 Runar Sperstad SFK Acerina 3 7460 14 3500 17 10960
6 Lucian Iurac SFK Pimpel Sør 8 2930 9 4700 17 7630
7 Pål Sindre Svae SFK Acerina 4 5590 14 3500 18 9090
8 Remi A Olsen SFK Pimpel Sør 5 5240 13 3530 18 8770
9 Tonje Hauger SFK Acerina 21 1200 5 6600 26 7800
10 Jarle Pedersen Halden AJFF 28 600 2 8310 30 8910
11 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere 13 1920 19 2830 32 4750
12 Arild Holstad SFK Acerina 14 1730 18 2840 32 4570
13 Knut Vadholm Oslo Sportsfiskere 6 4710 28 1460 34 6170
14 Jon Michalsen SFK Acerina 30 520 6 6040 36 6560
15 Kent Fossheim Rakkestad & Degernes JFF 16 1480 25 1850 41 3330
16 Terje Reinertsen Gjerdrum SFK 22 1140 20 2690 42 3830
17 Terje Bøen Rakkestad & Degernes JFF 17 1400 26 1620 43 3020
18 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere 15 1680 30 1130 45 2810
19 Arvid Andersen Oslo Sportsfiskere 25 690 23 2420 48 3110
20 Terje Jacobsen SFK Acerina 26 650 29 1200 55 1850
21 Runar Haug Rakkestad & Degernes JFF 31 350 27 1480 58 1830
22 Else Skjennem Båstad GJFT 24 740 43 330 67 1070
23 Thomas Pedersen Marker Sportsfiske 34 60 44 260 78 320
Resultater etter kun 1 stevne  
Plass Navn Klubb/Forening Plass dag 1 Vekt dag 1 Plass dag 2 Vekt dag 2 Plass tot Vekt tot
24 Niklas Strengelsrud SFK Acerina     4 7050 4 7050
25 Rune Tyskerud Fet JFF     7 5440 7 5440
26 Trond Eriksen Fet JFF 9 2480     9 2480
27 Kjersti Solli SFK Raufjøringen     10 4650 10 4650
28 Per Erik Hellerud Eidsvoll Skog JFF     11 3730 11 3730
29 Stein V Lund Rakkestad & Degernes JFF 11 2050     11 2050
30 Frode Nerberg AJFF Oslo     12 3550 12 3550
31 Kjell Robert Kaspersen SFK Pimpel Sør 12 1920     12 1920
32 Henning Nøkleby       17 3090 17 3090
33 Atle Bjørklund Årnes 18 1310     18 1310
34 Lars Eng Rakkestad & Degernes JFF 19 1260     19 1260
35 Bjørn Skogseth Nannestad JFF 20 1220     20 1220
36 Lars Bekkensten Eidsvoll Skog JFF     21 2590 21 2590
37 Tor Arne Tilrem Nannestad JFF     22 2430 22 2430
38 Svein Dalbakk Nannestad JFF 23 1100     23 1100
39 Reidar Moen Eidsvoll Skog JFF     24 2130 24 2130
40 Leif Svendsen Rakkestad & Degernes JFF 27 620     27 620
41 Marin Michalsen SFK Acerina 29 540     29 540
42 Svein Tyskerud Fet JFF     30 1130 30 1130
43 Stein Ødegård Lillestrøm Sportsfiskere     32 1090 32 1090
44 Truls Knudsen   32 250     32 250
45 Terje Ranheim Eidsvoll Skog JFF     33 1070 33 1070
46 Pirjo Lorentzen Nannestad JFF 33 210     33 210
47 Atle Wenger Nannestad JFF     34 990 34 990
48 Knut Bjørklund Fet JFF     35 910 35 910
49 Knut Hoftvedt Lillestrøm Sportsfiskere     36 800 36 800
50 Jorunn Bekkensten Eidsvoll Skog JFF     37 770 37 770
51 Jens Kåre Skovseth Eidsvoll Skog JFF     38 650 38 650
52 Raino Jonassen       39 580 39 580
53 Hilde Kreppen Båstad JFF     40 550 40 550
54 Jan Espelid Eidsvoll Skog JFF     41 470 41 470
55 Kari Tyskerud Fet JFF     42 440 42 440